TDR 2019 Calcio a 5 Allievi
GIRONE A
| Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA ROMAGNA U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 10 |
| 2 | CPA BOLZANO U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 - 19 |
| 3 | LIGURIA U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 19 |
| 4 | MARCHE U17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 - 13 |
GIRONE B
| Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEMONTE VDA U17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 |
| 2 | CALABRIA U17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 9 |
| 3 | MOLISE U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 - 14 |
GIRONE C
| Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO U17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 10 |
| 2 | TOSCANA U17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 12 |
| 3 | CPA TRENTO U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 - 11 |
GIRONE D
| Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANIA U17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 4 |
| 2 | VENETO U17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 12 |
| 3 | LOMBARDIA U17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 11 |
| 4 | SARDEGNA U17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 16 |
GIRONE E
| Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICILIA U17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 14 |
| 2 | ABRUZZO U17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 - 10 |
| 3 | BASILICATA U17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 12 |
| 4 | UMBRIA U17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 25 |
Quarti di Finale - Allievi
Semifinali - Allievi